

OU1900非接触式笔式电磁超声测厚仪是一款超小型的无需声耦合剂、非接触式测量的仪器,可实现常温及高温状态下用于测量钢管,钢板,棒和其他钢铁结构的厚度,以及铝和其它金属测厚。测量时不需要使用耦合剂,表面不用处理和整个操作的传感器和测试对象之间的间隔可达4.5毫米, 防锈膜、盐沉积物或任何其他绝缘涂层(油漆、清漆、搪瓷、塑料等)都可以作为操作间隙。
在传感器的斜度上,测试指标非常可靠,不像传统的厚度测量与压电转换器,要求固定传感器在特定位置。在本仪器中使用的特殊数据处理算法允许在金属各向异性、多个反射器和外部噪声等干扰因素的情况下得到正确测量厚度。由专家设计的算法有助于降低人为因素的影响,简化设备接口。
●结构紧凑,超小体积,便于携带。贴合握感,强力吸磁,改善疲劳条件;
●可连接平板、手机,配备关联APP可实现WIFI连接,同步显示测量波形,也可以脱机工作,通过仪器上彩屏显示厚度,调节仪器;
●精准测厚,可穿透涂层,不需要耦合剂,不需要打磨工件表面,允许被检测表面有油漆、包覆层和凹凸不平等;
●对粗糙、锈蚀严重表面无需打磨处理,可实现非接触式测量;
●专业算法程序支持,测量结果精确。不需要耦合剂,不需要打磨工件表面,允许被检测表面有油漆、包覆层和凹凸不平等;
●无需声耦合剂,可实现高温工件的测量,可实现高温报警、温度补偿;
●可对碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料进行检测;
●适用于高温管道,锅炉,压力容器场合测厚,无需被测对象冷却测量提高工作效率,广泛用于石油、化工、冶金、造船、航空和航天等领域;
●内置锂电池,节点低功耗,可连续工作6小时;
●可选配常温探头、高温探头、分体式小管径探头、分体式大提离探头、90°滑轮、定制化探头;
![]() |
测量范围 | 0.55-1280mm (测量范围由材料而定) |
测量精度 | 工件厚度≤10mm 时,误差±0.01mm; 厚度>10mm 时,误差±(0.01+H/200)mm(H 为工件厚度值) |
声速范围 | 400-9999m/s |
分辨力 | 0.01mm |
最小曲率 | 8mm |
增益 | 自动0~96dB,步距0.1dB |
发射电压 | 600V |
发射频率 | 400Hz |
发射脉宽 | 125ns |
测量速度 | 1-20次/秒 |
采样率 | 80MSPS |
带宽 | 2.5MHz-6MHz |
测量通道 | 薄件、通用、棒材 |
平均等级 | L、M、H 三档可调 |
测量模式 | 单回波(I-E)、双回波(E-E) |
声波类型 | 剪切波oupu(横波) |
励磁方式 | 永磁铁,Br 小于13kGs |
搜索模式 | 前沿-前沿、波峰-波峰、波峰-前沿 |
最大提离 | 5mm(铝)、4mm(碳钢)、3mm(不锈钢) |
操作换能器和倾斜角度 | ±25 度 |
高温探头工作温度范围 | 低碳钢(或其它铁磁性钢):-150 ~ +800℃, 奥氏体不锈钢(或其它非铁磁性材料):-150 ~ +400℃ |
常温探头 | ≤80℃、4MHz,主要用于检测细晶材料,如低碳钢、铝等 |
修正功能 | 闸门高度调节、延时消隐调节、手动增益调节、声速校准、高温补偿 |
辅助功能 | 自动冻结、自动增益、自动休眠、A 扫波形显示、Wi-Fi连接手机 |
供电 | 内置锂电池,工作时间6小时 |
通信接口 | RS-485或USB 2.0 |
显示屏 | 1.47寸 LCD |
充电器 | Type-C |
主机贮藏温度范围 | 0 ~ +40℃ |
主机正常工作温度范围 | -10 ~+50℃ |
笔式主机尺寸 | 175×42×32mm |
主机重量 | 300g(配常温探头) |
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1 |
2 | 常温探头 | 1 |
3 | 铁基试块 | 1 |
4 | 铝基试块 | 1 |
5 | 安卓APP软件 | 1 |
6 | 电源适配器 | 1 |
7 | 充电线 | 1 |
8 | 仪器箱 | 1 |
9 | 随机资料 | 1 |
名称 | 图片 |
![]() | ![]() |
工业PAD | 手机 |
![]() | ![]() |
腕表 | 高温探头 4MHz,Φ33×40mm |
![]() | ![]() |
小管径常温探头 4MHz,Φ13×36mm | 大管径常温探头 4MHz,Φ40×60mm |
![]() | |
B扫滚轮 80×45mm |
产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
型号 | OU1900 | OU1910 | OU1920 |
测量范围 | 0.55-1280mm | 0.75-150mm | 0.5-480mm |
测量精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
声速范围 | 400-9999m/s | 400-9999m/s | 1000-9999m/s |
分辨力 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
最小曲率 | 8mm | 8mm | 6mm |
增益 | 0~96dB | 0~96dB | 0~100dB |
最大提离 | 5mm | 4mm | 9mm |
显示屏 | LCD | LCD | IPS |
外壳 | 金属 | 塑料 | 金属 |
声速校准 | √ | √ | √ |
高温补偿 | √ | √ | √ |
自动冻结 | √ | √ | √ |
自动增益 | √ | √ | √ |
自动休眠 | √ | √ | √ |
闸门高度调节 | √ | × | √ |
延时消隐调节 | √ | × | √ |
手动增益调节 | √ | × | √ |
A 扫波形显示 | √ | × | √ |
Wi-Fi连接手机 | √ | √ | √ |
APP | √ | √ | √ |
电脑软件 | √ | √ | √ |
涂层厚度测量 | × | × | √ |
振动测量 | × | × | √ |
扫一扫咨询微信客服
管理员
该内容暂无评论